เป็นความรับผิดชอบของเราที่จะช่วยสานสัมพันธ์ทีมของคุณ ฉะนั้นเราเรียกเก็บค่าบริการเฉพาะบัญชีที่ใช้งานเท่านั้น มาดูกันว่าองค์กรที่มีคน 100 คนประหยัดเงินไปถึง 2,400,000 บาทต่อปี ด้วยการคำนวณ ROI ของเราได้อย่างไร
Starter | Grow | Enterprise | |
---|---|---|---|
สูงสุด 300 คนพนักงาน | ระหว่าง 300 ถึง 2,000 พนักงาน | มากกว่า 2,000 พนักงาน | |
เช็คอินประจำวันDaily pulse surveys and get access to +300 questions pre-scheduled for you and refreshed regularly | |||
การสนทนาOpen-ended feedback transforms into conversations between managers and their team through a message inbox | |||
การชื่นชมระหว่างเพื่อนร่วมงาน & หัวหน้าEmployees all get access to coin power-ups, and managers get special access to a gem power-up | |||
กิจกรรม & ความเคลื่อนไหวต่าง ๆแสดงรายการการชื่นชมและการโต้ตอบที่มีความหมายอื่น ๆ ที่เริ่มต้นภายใน Happily | |||
ของรางวัลเลือกของรางวัลกว่า +50 รางวัล และให้รางวัลแก่ผู้ที่มีส่วนร่วมในการตอบรับและทำให้องค์กรของคุณดีขึ้น | |||
รายงานเชิงลึกเพื่อหัวหน้ารายงานรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนอีเมล์ส่งตรงถึงหัวหน้าเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นภายในทีม | |||
รายงานเชิงลึกส่งตรงถึงฝ่ายบุคคล & ผู้บริหารสำหรับตำแหน่งพิเศษ เข้าถึงแดชบอร์ดโดยละเอียดและการวิเคราะห์เชิงลึก | |||
เลือกของรางวัลสร้างรางวัลของคุณเองในรูปแบบของบัตรของขวัญ สิทธิพิเศษของบริษัท หรือแคมเปญโซเชียล | |||
เข้าถึงหมู่บ้าน Happilyปฏิสัมพันธ์ในการสร้างชุมชน ซึ่งรวมถึง Happily Houses, Battle Stadium, University, Town Hall, Running Track และ Gift Shop | |||
คำแนะนำ & การกระตุ้นหัวหน้าการแจ้งเตือนผลักดันถึงผู้จัดการในเวลาที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้พวกเขาดำเนินการกับทีมของตนได้อย่างเหมาะสม | |||
Happily Sparks™คลังความรู้ที่มีเนื้อหาการเรียนรู้รายวันมากกว่า 500 รายการที่จัดส่งทุกเช้า | |||
บทบาทหลากหลายของผู้ใช้สร้างบทบาทพิเศษที่สามารถเข้าถึงส่วนต่างๆ ในความควบคุมของผู้ดูแลระบบและจัดการบัญชีของคุณได้ | |||
การสนับสนุนเมื่อเริ่มต้นใช้ดำเนินการนำโดยทีม Customer Success ของเราซึ่งรวมถึงการเริ่มต้น เซสชันการฝึกอบรม และอื่นๆ อีกมากมาย! | |||
Single Sign-on (SSO)Use your Identity Provider to federate app login | |||
HRIS IntegrationsSync your employee data with your HRIS or HRM platform to consolidate member management | |||
Happily APIAccess our APIs to integrate Happily to your business workflows | |||
บริการของรางวัลทีมงาน Happily จะจัดการการแจกจ่ายรางวัลและขั้นตอนการจัดซื้อทั้งหมดให้กับคุณ | 3% | 3% | 3% |
ช่วงเวลาให้บริการรายละเอียดสัญญาการให้บริการ | 96% ช่วงเวลาให้บริการ | 98% ช่วงเวลาให้บริการ | 99.5% ช่วงเวลาให้บริการ |
การช่วยเหลือช่วงเวลาการตอบสนองและความพร้อมในการสนับสนุนลูกค้า | 3-5 วันทำการ | ภายใน 1 วัน | ภายใน 4 ชั่วโมง |
ลงชื่อทดลองใช้ | ลงชื่อทดลองใช้ | ลงชื่อทดลองใช้ |
Contact us or sign up now.
สมาชิกที่ไม่ได้ใช้งานใน Happily คือสมาชิกที่ไม่ได้บันทึกกิจกรรมใด ๆ ในแอปตลอดทั้งเดือน (การอ่านรายงานอีเมลไม่นับเป็นกิจกรรมในแอป)
Happily ไม่คิดค่าบริการใด ๆ สำหรับการจัดการและค่าธรรมเนียมของรางวัลดิจิทัล (บัตรกำนัล) ที่คุณเลือกจากแคทตาล็อก อย่างไรก็ตามในใบเสร็จรายเดือนจะรวมรายละเอียดค่าใช้จ่ายของรางวัลที่แลกไป
คุณสามารถรับข้อมูลเรื่องผลประโยชน์และสัญญาค่าบริการรายปี กรุณา ติดต่อทีมขายของเรา เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
เราปล่อยฟีเจอร์ใหม่ ๆ ทุกเดือน! เมื่อคุณเริ่มต้นใช้ Happily ราคาของคุณจะเท่าเดิม และคุณยังเข้าถึงฟีเจอร์ใหม่ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม